Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/06/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
20/06/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 60.000-62.000 | 59.000 | 6.500 | 12,4 | 2.400 | 4,2 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 58.000-60.000 | 58.300 | 5.800 | 11,0 | 3.000 | 5,4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 59.000-60.000 | 59.200 | 6.600 | 12,5 | 3.600 | 6,5 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 58.000-60.000 | 58.000 | 5.700 | 10,9 | 2.200 | 3,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.800 | 200 | 2,3 | -2.300 | -20,7 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.800 | 200 | 2,3 | -1.600 | -15,4 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 6.900 | 450 | 7,0 | -1.150 | -14,3 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.500-8.500 | 7.400 | 150 | 2,1 | -1.750 | -19,1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 48.000 | 44.800 | 6.400 | 16,7 | -11.600 | -20,6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 47.000 | 45.800 | 7.400 | 19,3 | -10.600 | -18,8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 38.000 | 37.000 | 3.600 | 10,8 | -19.000 | -33,9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 39.000 | 38.000 | 3.600 | 10,5 | -19.000 | -33,3 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 23.000 | 24.000 | -5.600 | -18,9 | -11.600 | -32,6 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 34.000 | 30.000 | 9.600 | 47,1 | -3.800 | -11,2 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 34.000 | 30.000 | 10.600 | 54,6 | -3.400 | -10,2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 34.000 | 30.200 | 10.200 | 51,0 | -3.200 | -9,6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.700-1.900 | 1.750 | -310 | -15,0 | -660 | -27,4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.900-2.000 | 1.850 | -50 | -2,6 | -560 | -23,2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.900-2.100 | 1.940 | -80 | -4,0 | -550 | -22,1 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 1.850 | -50 | -2,6 | -460 | -19,9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 10.100 | -1.800 | -15,1 | -5.100 | -33,6 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 11.100 | -2.600 | -19,0 | -5.620 | -33,6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40.000 | 40.000 | – | 0,0 | 2.800 | 7,5 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35.000 | 35.000 | – | 0,0 | 2.000 | 6,1 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55.000 | 55.000 | – | 0,0 | 800 | 1,5 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 37.000-38.000 | 33.300 | -5.400 | -14,0 | -14.600 | -30,5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 39.000-40.000 | 34.900 | -4.800 | -12,1 | -14.000 | -28,6 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2.380 | 130 | 5,8 | -310 | -11,5 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.900 | 2.550 | 340 | 15,4 | -150 | -5,6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.600-2.700 | 2.605 | 185 | 7,6 | 75 | 3,0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2.450 | 230 | 10,4 | 110 | 4,7 |
Nguồn: channuoivietnam.com