Giá heo hơi hôm nay 9/4/2024 chỉ giảm 1.000 đ/kg ở vài nơi của miền Nam. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh giá 58.000 – 62.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/4 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục đứng yên so với hôm qua.
Theo đó, giá heo ở Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên vẫn giao dịch tại mức 61.000 đ/kg – cao nhất khu vực.
Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua tại giá 60.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 61.000 | – |
Yên Bái | 60.000 | – |
Lào Cai | 60.000 | – |
Hưng Yên | 61.000 | – |
Nam Định | 60.000 | – |
Thái Nguyên | 61.000 | – |
Phú Thọ | 60.000 | – |
Thái Bình | 60.000 | – |
Hà Nam | 60.000 | – |
Vĩnh Phúc | 60.000 | – |
Hà Nội | 60.000 | – |
Ninh Bình | 60.000 | – |
Tuyên Quang | 60.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 9/4/2024 đang giao dịch ở mức 60.000 – 61.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung hôm nay 9/4
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên không có biến động mới so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng vẫn là 61.000 đ/kg – mức thu mua cao nhất khu vực hiện nay
58.000 – 60.000 đ/kg là khoảng giá giao dịch tại các địa phương khác.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 60.000 | – |
Nghệ An | 60.000 | – |
Hà Tĩnh | 59.000 | – |
Quảng Bình | 59.000 | – |
Quảng Trị | 59.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 58.000 | – |
Quảng Nam | 58.000 | – |
Quảng Ngãi | 58.000 | – |
Bình Định | 58.000 | – |
Khánh Hòa | 58.000 | – |
Lâm Đồng | 61.000 | – |
Đắk Lắk | 60.000 | – |
Ninh Thuận | 59.000 | – |
Bình Thuận | 60.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 9/4/2024 thu mua quanh mức 58.000 – 61.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/4 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam giảm nhẹ vài nơi so với hôm qua.
Trong đó, hai tỉnh Bến Tre và Đồng Nai cùng giảm 1.000 đồng, lần lượt giao dịch giá heo về còn 58.000 và 60.000 đ/kg.
Cùng mức giảm trên, ba tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang hiện chỉ còn thu mua với giá 59.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 60.000 | – |
Đồng Nai | 60.000 | -1.000 |
TP.HCM | 60.000 | – |
Bình Dương | 61.000 | – |
Tây Ninh | 60.000 | – |
Vũng Tàu | 61.000 | – |
Long An | 61.000 | – |
Đồng Tháp | 62.000 | – |
An Giang | 60.000 | – |
Vĩnh Long | 59.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 59.000 | -1.000 |
Kiên Giang | 61.000 | – |
Hậu Giang | 59.000 | -1.000 |
Cà Mau | 60.000 | – |
Tiền Giang | 60.000 | – |
Bạc Liêu | 60.000 | – |
Trà Vinh | 60.000 | – |
Bến Tre | 58.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 60.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 9/4/2024 đang giao dịch trong khoảng 58.000 – 62.000 đ/kg.
Tiến Sỹ
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam