Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 09/06/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
|
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 09/06/2026 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 67.300 | 67.740 | 3.340 | 5,2 | -400 | -0,6 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 64.900 | 66.620 | 1.700 | 2,6 | -3.220 | -4,6 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 63.400 | 67.040 | -1.160 | -1,7 | -6.820 | -9,2 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 47.700 | 47.780 | -940 | -1,9 | 1.900 | 4,1 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 44.000 | 43.520 | -1.000 | -2,2 | -4.360 | -9,1 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 46.200 | 45.480 | 760 | 1,7 | -4.140 | -8,3 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 33.000 | 28.200 | 6.400 | 29,4 | 2.600 | 10,2 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 28.000 | 25.800 | -1.800 | -6,5 | -4.400 | -14,6 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 28.000 | 26.200 | -1.400 | -5,1 | -4.400 | -14,4 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 48.900 | 36.720 | 9.240 | 33,6 | -1.720 | -4,5 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 37.400 | 33.140 | 1.380 | 4,3 | -4.820 | -12,7 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 33.400 | 34.340 | -3.540 | -9,3 | -3.200 | -8,5 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 1.300 | 1.300 | -80 | -5,8 | -190 | -12,8 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 1.630 | 1.630 | 6 | 0,4 | -90 | -5,2 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 1.430 | 1.430 | -20 | -1,4 | -120 | -7,7 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 1.800 | 1.800 | 0 | 0,0 | 134 | 8,0 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.000 | 2.006 | -20 | -1,0 | -52 | -2,5 |
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 1.900 | 1.908 | -52 | -2,7 | -424 | -18,2 |
Nguồn: channuoivietnam.com
