Giá heo hơi hôm nay 8/9/2023 tăng thêm 1.000 ở một vài địa phương. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh mức 55.000 – 60.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/9 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc tăng thêm 1.000 đ/kg so với hôm qua.
Trong đó, Bắc Giang và Hà Nội cùng tăng 1 giá, cán mốc 60.000 đ/kg.
Tương tự, Ninh Bình cũng nâng giao dịch lên mức 59.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đ/kg.
Giá heo tại các địa phương khác không có biến động mới.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bắc Giang | 60.000 | 1.000 |
Yên Bái | 58.000 | – |
Lào Cai | 59.000 | – |
Hưng Yên | 59.000 | – |
Nam Định | 58.000 | – |
Thái Nguyên | 60.000 | – |
Phú Thọ | 60.000 | – |
Thái Bình | 60.000 | – |
Hà Nam | 58.000 | – |
Vĩnh Phúc | 59.000 | – |
Hà Nội | 60.000 | 1.000 |
Ninh Bình | 59.000 | 1.000 |
Tuyên Quang | 59.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 28/8/2023 đang giao dịch ở mức 58.000 – 60.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/9 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, mức giao dịch thấp nhất khu vực hiện đang là 55.000 đ/kg và được ghi nhận tại Bình Định.
các tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Ninh Thuận lại đang neo giá heo ở mức 56.000 đ/kg.
Thương lái tại các địa phương tiếp tục giao dịch trong khoảng giá 57.000 – 58.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Thanh Hóa | 58.000 | – |
Nghệ An | 58.000 | – |
Hà Tĩnh | 58.000 | – |
Quảng Bình | 57.000 | – |
Quảng Trị | 57.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 57.000 | – |
Quảng Nam | 57.000 | – |
Quảng Ngãi | 57.000 | – |
Bình Định | 55.000 | – |
Khánh Hòa | 56.000 | – |
Lâm Đồng | 56.000 | – |
Đắk Lắk | 56.000 | – |
Ninh Thuận | 56.000 | – |
Bình Thuận | 57.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 8/9/2023 đang thu mua quanh mức 55.000 – 58.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/9 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam ít biến động so với hôm qua.
Theo đó, ngoại trừ tỉnh Cần Thơ nhích nhẹ một giá, lên mức 57.000 đ/kg, thì các tỉnh thành còn lại đi ngang.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bình Phước | 56.000 | – |
Đồng Nai | 56.000 | – |
TP.HCM | 56.000 | – |
Bình Dương | 56.000 | – |
Tây Ninh | 56.000 | – |
Vũng Tàu | 56.000 | – |
Long An | 56.000 | – |
Đồng Tháp | 56.000 | – |
An Giang | 57.000 | – |
Vĩnh Long | 57.000 | – |
Cần Thơ | 57.000 | 1.000 |
Kiên Giang | 58.000 | – |
Hậu Giang | 57.000 | – |
Cà Mau | 59.000 | – |
Tiền Giang | 57.000 | – |
Bạc Liêu | 58.000 | – |
Trà Vinh | 58.000 | – |
Bến Tre | 56.000 | – |
Sóc Trăng | 57.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 8/9/2023 đang giao dịch trong khoảng 56.000 – 59.000 đ/kg.
Tiến Sỹ
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam