Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2023 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác (Nguồn: TCTK, thống kê sơ bộ, tháng 4/2024).
1. Trâu | 2. Bò | |||||||||
Số con hiện có | Số con xuất chuồng | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng | Số con hiện có | Trong tổng số: | Số con xuất chuồng | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng | Sản lượng sữa tươi | |||
– Bò thịt | – Bò sữa | + Bò cái sữa | ||||||||
Con | Con | Tấn | Con | Con | Con | Con | Con | Tấn | Tấn | |
Cả nước | 2 136 009 | 511 530 | 122 921 | 6 331 895 | 5 909 326 | 323 399 | 206 066 | 2 339 236 | 489 531 | 1 185 290 |
ĐB Sông Hồng | 117 844 | 38 078 | 10 663 | 460 162 | 416 687 | 43 134 | 33 357 | 202 363 | 49 989 | 126 360 |
Hà Nội | 29 266 | 6 970 | 2 092 | 127 118 | 110 070 | 17 048 | 13 033 | 45 119 | 10 603 | 44 050 |
Vĩnh Phúc | 16 132 | 4 742 | 1 356 | 90 273 | 72 572 | 17 701 | 13 704 | 29 050 | 5 472 | 58 994 |
Bắc Ninh | 3 826 | 1 728 | 377 | 20 327 | 19 869 | 458 | 350 | 16 852 | 2 708 | 1 005 |
Quảng Ninh | 22 394 | 6 740 | 1 771 | 22 181 | 22 111 | 70 | 49 | 14 551 | 6 564 | 262 |
Hải Dương | 5 357 | 2 636 | 893 | 13 909 | 13 909 | 0 | 0 | 6 853 | 1 679 | 0 |
Hải Phòng | 4 265 | 2 431 | 672 | 6 910 | 6 910 | 0 | 0 | 3 419 | 845 | 0 |
Hưng Yên | 4 973 | 1 491 | 491 | 30 482 | 27 499 | 2 983 | 2 668 | 14 156 | 4 358 | 10 248 |
Thái Bình | 7 195 | 3 357 | 909 | 52 471 | 52 130 | 0 | 0 | 26 530 | 9 730 | 0 |
Hà Nam | 3 630 | 950 | 178 | 33 874 | 29 000 | 4 874 | 3 553 | 19 023 | 2 424 | 11 800 |
Nam Định | 7 815 | 3 594 | 914 | 27 246 | 27 246 | 0 | 0 | 15 462 | 2 971 | 0 |
Ninh Bình | 12 991 | 3 439 | 1 010 | 35 371 | 35 371 | 0 | 0 | 11 348 | 2 635 | 0 |
Miền núi và Trung du | 1 195 532 | 210 414 | 55 130 | 1 221 749 | 1 089 113 | 34 830 | 18 916 | 231 749 | 45 392 | 126 391 |
Hà Giang | 143 346 | 21 486 | 5 216 | 122 374 | 122 374 | 0 | 0 | 20 393 | 4 630 | 0 |
Cao Bằng | 106 184 | 9 012 | 2 202 | 100 184 | 100 184 | 0 | 0 | 11 016 | 2 342 | 0 |
Mời Độc giả xem thêm thông tin thống kê Tại đây
Nguồn: channuoivietnam.com