Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 3/10/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 3/10/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
03/10/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  55.000-56.000             57.150 -3.290 -5,4 -7.050 -11,0
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  54.000-55.000             55.800 -3.000 -5,1 -6.600 -10,6
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg               54.000             55.100 -3150 -5,4 -4.400 -7,4
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg               53.000             55.400 -2200 -3,8 -3.000 -5,1
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi               14.000             13.900     3.500 33,7 900 6,9
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               14.000             13.900     3.500 33,7 1.600 13,0
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8.300 450 5,7 -2.950 -26,2
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  9.000-9.500               9.350 950 11,3 -2.400 -20,4
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               62.000             59.600     6.400 12,0 23.600 65,6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               60.000             57.000     3.000 5,6 21.000 58,3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               42.000             40.400 -5600 -12,2 4.400 12,2
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               43.000             41.400 -5600 -11,9 6.000 16,9
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               36.000             37.200 -600 -1,6 2.600 7,5
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               25.000             28.600 -3400 -10,6 -1.800 -5,9
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               25.000             28.600 -3400 -10,6 -1.800 -5,9
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               25.000             28.600 -3400 -10,6 -1.800 -5,9
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.200-2.300               2.380 -180 -7,0 -140 -5,6
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.200-2.300               2.430 -150 -5,8 -50 -2,0
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.100-2.200               2.190 -160 -6,8 -430 -16,4
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.000-2.100               2.090 -200 -8,7 -340 -14,0
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000             16.100     1.150 7,7 2.800 21,1
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  17.000-18.000             17.000     1.450 9,3 1.700 11,1
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000  – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000  – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000  – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000  – 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  43.000-44.000             46.700 500 1,1 8.200 21,3
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg               44.000             47.800 700 1,5 8.200 20,7
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.800-3.000               2.900 130 4,7 10 0,3
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.900-3.500               3.150 230 7,9 300 10,5
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.400-2.500               2.540 -350 -12,1 -210 -7,6
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.200-2.300               2.390 -260 -9,8 -120 -4,8

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *