Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 18/07/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
18/07/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 64.000-65.000 | 63.000 | 5.400 | 9,4 | 400 | 0,6 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 59.000-61.000 | 60.300 | 3.000 | 5,2 | 800 | 1,3 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 59.000-61.000 | 60.200 | 2.100 | 3,6 | 600 | 1,0 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 58.000-60.000 | 59.300 | 2.400 | 4,2 | 900 | 1,5 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000 | 9.400 | 400 | 4,4 | -2.650 | -22,0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000 | 9.400 | 400 | 4,4 | -1.850 | -16,4 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-9.000 | 8.300 | 1.650 | 24,8 | -850 | -9,3 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.500 | 8.800 | 1.650 | 23,1 | -1.550 | -15,0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 51.000 | 49.400 | 4.600 | 10,3 | -2.400 | -4,6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 52.000 | 49.200 | 3.200 | 7,0 | -2.600 | -5,0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 51.000 | 42.000 | 5.200 | 14,1 | -9.800 | -18,9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 52.000 | 43.000 | 5.200 | 13,8 | -8.400 | -16,3 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 35.000 | 29.200 | 4.000 | 15,9 | -7.800 | -21,1 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 39.000 | 34.400 | 6.800 | 24,6 | -2.600 | -7,0 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 39.000 | 34.400 | 6.800 | 24,6 | -2.200 | -6,0 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 39.000 | 34.400 | 6.600 | 23,7 | -1.800 | -5,0 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.700-2.100 | 1.820 | -20 | -1,1 | -680 | -27,2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-1.900 | 1.910 | 40 | 2,1 | -620 | -24,5 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2.160 | 220 | 11,3 | -320 | -12,9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2.070 | 240 | 13,1 | -210 | -9,2 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16.000-17.000 | 14.300 | 4.000 | 38,8 | -2.500 | -14,9 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 15.300 | 4.000 | 35,4 | -3.620 | -19,1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40.000 | 40.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35.000 | 35.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55.000 | 55.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 52.000-54.000 | 48.400 | 15.500 | 47,1 | -2.500 | -4,9 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 53.000-55.000 | 48.900 | 14.600 | 42,6 | -3.800 | -7,2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.500 | 2.470 | 120 | 5,1 | -270 | -9,9 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.600 | 2.670 | 220 | 9,0 | -110 | -4,0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 3.100-3.200 | 2.980 | 415 | 16,2 | 260 | 9,6 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.900-3.000 | 2.810 | 440 | 18,6 | 300 | 12,0 |
Nguồn: channuoivietnam.com