Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 05/09/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 05/092023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
05/09/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  57.000-58.000             59.700 -3.440 -5,4 -8.300 -12,2
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  56.000-57.000             58.100 -2.400 -4,0 -7.100 -10,9
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg               56.000             57.550 -2.350 -3,9 -6.050 -9,5
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  56.000-57.000             57.200 -1.800 -3,1 -6.200 -9,8
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi               14.000             11.300 1.300 13,0 -2.900 -20,4
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               14.000             11.300 1.300 13,0 -2.600 -18,7
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               7.950 -250 -3,0 -2.600 -24,6
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  9.000-9.500               8.550 -250 -2,8 -2.800 -24,7
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               58.000             54.800     4.400 8,7 16.600 43,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               55.000             54.000     2.000 3,8 15.800 41,4
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               38.000             43.200 -4400 -9,2 5.000 13,1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               39.000             44.200 -4400 -9,1 7.400 20,1
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               38.000             37.600     3.200 9,3 1.800 5,0
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               27.000             28.800 -9600 -25,0 -7.600 -20,9
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               27.000             28.800 -9800 -25,4 -7.000 -19,6
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               27.000             28.800 -9800 -25,4 -6.800 -19,1
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.400-2.500               2.540 550 27,6 -160 -5,9
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.500-2.800               2.630 570 27,7 -50 -1,9
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.300-2.400               2.350 120 5,4 -200 -7,8
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.200-2.300               2.310 210 10,0 -40 -1,7
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  13.000-14.000             14.550 -1350 -8,5 -2.550 -14,9
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  14.000-15.000             15.250 -1550 -9,2 -3.250 -17,6
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000             – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000             – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000           – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000           – 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  42.000-43.000             44.600 -7200 -13,9 2.900 7,0
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  43.000-44.000             45.600 -6200 -12,0 2.500 5,8
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.800-3.000               2.810 270 10,6 -70 -2,4
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.900-3.500               2.980 280 10,4 110 3,8
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.600-2.800               2.840 -210 -6,9 90 3,3
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.400-2.500               2.580 -280 -9,8 30 1,2

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *