Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 02/09/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
02/09/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 54.700 | 58.100 | -6.820 | -10,5 | -7.080 | -10,9 |
Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 52.800 | 56.080 | -7.640 | -12,0 | -6.540 | -10,4 |
Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 57.100 | 61.060 | -4.940 | -7,5 | -2.000 | -3,2 |
Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 62.200 | 59.060 | 6.200 | 11,7 | 11.280 | 23,6 |
Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 60.900 | 58.420 | 6.620 | 12,8 | 15.660 | 36,6 |
Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 61.000 | 60.000 | 4.220 | 7,6 | 15.960 | 36,2 |
Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 35.000 | 31.000 | 8.000 | 34,8 | -6.660 | -17,7 |
Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 32.000 | 32.600 | 4.200 | 14,8 | -6.280 | -16,2 |
Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 32.000 | 32.800 | 4.200 | 14,7 | -12.720 | -27,9 |
Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 50.300 | 48.500 | 4.660 | 10,6 | 10.840 | 28,8 |
Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 47.400 | 46.340 | 3.580 | 8,4 | 7.460 | 19,2 |
Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 42.300 | 44.660 | -1.720 | -3,7 | -860 | -1,9 |
Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2.570 | 2.490 | 16 | 0,6 | 34 | 1,4 |
Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 2.530 | 2.472 | 232 | 10,4 | 56 | 2,3 |
Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 2.270 | 2.258 | 108 | 5,0 | -222 | -9,0 |
Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2.920 | 2.780 | 62 | 2,3 | 324 | 13,2 |
Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.760 | 2.678 | 134 | 5,3 | 262 | 10,8 |
Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2.430 | 2.404 | -100 | -4,0 | -76 | -3,1 |
Nguồn: channuoivietnam.com