Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 01/08/2023

Tin liên quan:

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 25/07/2023

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
01/08/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  61.000-61.500             63.140     3.440 5,8 -3.760 -5,6
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  59.000-60.000             60.500     1.900 3,2 -3.700 -5,8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  59.000-60.000             59.900        500 0,8 -4.100 -6,4
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  58.000-59.000             59.000        600 1,0 -3.300 -5,3
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 9.500             10.000 1.400 16,3 -2.700 -21,3
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                 9.500             10.000 1.400 16,3 -2.100 -17,4
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  7.500-8.000               8.200        950 13,1 -1.500 -15,5
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-9.000               8.800     1.050 13,5 -2.100 -19,3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               50.000             50.400     5.600 12,5 2.800 5,9
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               55.000             52.000     6.400 14,0 4.400 9,2
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               52.000             47.600   10.400 28,0 0 0,0
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               53.000             48.600   10.400 27,2 2.200 4,7
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               39.000             34.400 10000 41,0 -4.200 -10,9
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               43.000             38.400     6.600 20,8 200 0,5
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               43.000             38.600     6.800 21,4 1.000 2,7
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               43.000             38.600     6.600 20,6 1.400 3,8
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.500-2.600               1.990 210 11,8 -660 -24,9
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.600-2.900               2.060 200 10,8 -610 -22,8
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.300-2.400               2.230 230 11,5 -250 -10,1
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.100-2.200               2.100 190 9,9 -180 -7,9
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  15.000-16.000             15.900     5.000 45,9 -1.700 -9,7
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  15.500-16.500             16.800     4.900 41,2 -2.900 -14,7
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000             – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000             – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000           – 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000           – 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  50.000-51.000             51.800   15.200 41,5 1.100 2,2
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg               51.000             51.800   13.500 35,2 -900 -1,7
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.500-2.900               2.540 140 5,8 -260 -9,3
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.600-3.200               2.700 120 4,7 -110 -3,9
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.900-3.000               3.050 375 14,0 170 5,9
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.700-2.800               2.860 310 12,2 170 6,3

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *