Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 11/11/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 11/11/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 48,100 | 51,960 | -4,280 | -7.6 | -11,400 | -18.0 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 47,400 | 50,240 | -5,340 | -9.6 | -10,980 | -17.9 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 49,400 | 51,200 | -6,480 | -11.2 | -10,500 | -17.0 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 58,000 | 58,800 | -5,460 | -8.5 | 1,180 | 2.0 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 57,300 | 60,580 | -2,100 | -3.4 | 14,380 | 31.1 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 58,000 | 58,600 | -4,680 | -7.4 | 14,700 | 33.5 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 32,000 | 37,400 | -1,000 | -2.6 | 1,400 | 3.9 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 30,000 | 36,000 | 1,000 | 2.9 | -400 | -1.1 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 32,000 | 36,200 | 2,000 | 5.8 | 0 | 0.0 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 31,300 | 31,920 | -14,320 | -31.0 | -8,080 | -20.2 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 34,200 | 33,800 | -9,840 | -22.5 | -4,600 | -12.0 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 37,100 | 35,100 | -3,800 | -9.8 | -5,040 | -12.6 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2,520 | 2,340 | 70 | 3.1 | 602 | 34.6 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 2,410 | 2,342 | -20 | -0.8 | 248 | 11.8 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 2,320 | 2,150 | 60 | 2.9 | 364 | 20.4 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2,700 | 2,660 | -84 | -3.1 | 454 | 20.6 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2,700 | 2,704 | 34 | 1.3 | 304 | 12.7 |
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2,440 | 2,454 | -100 | -3.9 | 50 | 2.1 |
Nguồn: channuoivietnam.com
