Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 24/09/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 24/09/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 69,600 | 66,460 | 1,340 | 2.1 | 8,910 | 15.5 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 65,600 | 63,520 | 600 | 1.0 | 7,320 | 13.0 |
| Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 65,100 | 63,680 | 120 | 0.2 | 8,080 | 14.5 |
| Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 60,100 | 53,440 | 8,460 | 18.8 | -9727 | -15.4 |
| Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 39,700 | 42,140 | -6140 | -12.7 | -14860 | -26.1 |
| Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 39,700 | 43,160 | -5820 | -11.9 | -21840 | -33.6 |
| Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 30,000 | 35,300 | -4580 | -11.5 | -1,900 | -5.1 |
| Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 33,000 | 37,760 | -1560 | -4.0 | 8,960 | 31.1 |
| Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 33,000 | 40,300 | -6200 | -13.3 | 11,500 | 39.9 |
| Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 40,100 | 37,320 | -2560 | -6.4 | -13809 | -27.0 |
| Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 39,700 | 39,100 | -220 | -0.6 | -9300 | -19.2 |
| Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 39,700 | 41,640 | -4860 | -10 | -7260 | -14.8 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,480 | 2,330 | -164 | -6.6 | -90 | -3.7 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2,240 | 2,326 | -184 | -7.3 | -164 | -6.6 |
| Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,980 | 2,330 | -210 | -8.3 | 100 | 4.5 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,590 | 2,352 | -120 | -4.9 | -573 | -19.6 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,370 | 2,352 | -212 | -8.3 | -660 | -21.9 |
| Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 2,300 | 2,394 | -216 | -8.3 | -241 | -9.1 |
Nguồn: channuoivietnam.com
