Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 09/07/2024

Dưới đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 09/07/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
09/07/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%)
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  68.000-69.000             68,300     2,000 3.0     7,600 12.5
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  64.000-67.000             65,500        700 1.1     6,400 10.8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  64.000-67.000             66,950        950 1.4 7,350 12.3
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  64.000-66.000             66,400     1,200 1.8 7,700 13.1
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 9,000               9,000 200 2.3 300 3.4
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               10,000             10,000 200 2.0 1,300 14.9
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8,350 -300 -3.5 750 9.9
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.500-9.000               9,050 -600 -6.2 950 11.7
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg               45,000             47,400 -1000 -2.1 1,000 2.2
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg               44,000             47,200 -1400 -2.9 800 1.7
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               36,000             34,200 -7000 -17.0 -3,200 -8.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               36,000             34,600 -7600 -18.0 -3,800 -9.9
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               30,000             29,000 800 2.8 3,800 15.1
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               29,000             31,600 3700 13.3 -1,200 -3.7
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               29,000             31,600 3700 13.3 -1,200 -3.7
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               29,000             31,600 3700 13.3 -1,200 -3.7
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.000-2.100               1,985 345 21.0 185 10.3
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.100-2.300               2,120 260 14.0 230 12.2
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.300-2.500               2,190 410 23.0 150 7.4
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.200-2.300               2,070 390 23.2 120 6.2
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  14.000-15.000             14,900 0 0.0 3,000 25.2
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000             16,700 0 0.0 3,800 29.5
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40,000             40,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35,000             35,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55,000             55,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50,000             50,000             – 0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  38.000-39.000             38,300 -2500 -6.1 -3,100 -7.5
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  39.000-40.000             38,700 -2300 -5.6 -4,000 -9.4
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả                 2,300               2,270 230 11.3 -150 -6.2
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.300-3.000               2,560 220 9.4 -20 -0.8
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.800-2.900               2,830 399 16.4 60 2.2
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.700-2.800               2,730 390 16.7 90 3.4

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *