Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/02/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/02/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
07/02/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  52.000-53.000  52.400 -200 -0,4 -3.400 -6,1
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  52.000-53.000  52.100 0 0,0 -2.900 -5,3
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  52.000-54.000              52.000 500 1,0 -3.300 -6,0
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  51.000-53.000              50.900 500 1,0 -3.000 -5,6
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  5.500-7.500                6.200 -1.300 -17,3 700 12,7
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  5.000-8.500                6.450 -1.050 -14,0 450 7,5
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  7.000-7.500                6.450 150 2,4 800 14,2
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500                7.250 -150 -2,0 600 9,0
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               37.000             39.400 -4.200 -9,6 1.200 3,1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               37.000             39.400 -4.200 -9,6 1.200 3,1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               37.000             39.400 -4.200 -9,6 1.200 3,1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               38.000             40.400 -3.800 -8,6 1.000 2,5
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               24.000             26.800 2.600 10,7 -2.000 -6,9
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               22.000             23.600 -9.200 -28,0 2.000 9,3
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               21.000             21.000 -11.800 -36,0 0 0,0
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               22.000             21.600 -11.200 -34,1 800 3,8
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1.800-2.000                1.820 -335 -15,5 -60 -3,2
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1.750-2.050                1.860 -250 -11,8 20 1,1
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.000-2.100                2.070 -90 -4,2 420 25,5
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1.800-1.900                1.890 -160 -7,8 380 25,2
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  11.000-11.500              10.150 750 8,0 650 6,8
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  11.500-12.000              11.100 600 5,7 600 5,7
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000            – 0,0 7.000 21,2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000            – 0,0 5.000 16,7
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000          –   0,0 2.000 3,8
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000          –   0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  33.000-34.000              36.900 1.200 3,4 0 0,0
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  34.000-35.000              38.700 1.800 4,9 0 0,0
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.400-2.600                2.470 10 0,4 230 10,3
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.700-2.900                2.790 170 6,5 540 24,0
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.300-2.400                2.610 -170 -6,1 380 17,0
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.100-2.200                2.310 -70 -2,9 280 13,8
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *