Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/11/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/11/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
07/11/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  51.000-52.000             51.400 -5750 -10,1 -5.900 -10,3
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  51.000-52.000             50.900 -4900 -8,8 -5.550 -9,8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  52.000-54.000             50.800 -4300 -7,8 -4.900 -8,8
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  51.000-53.000             50.800 -4.600 -8,3 -2.700 -5,0
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi               13.000             13.400 -500 -3,6 4.700 54,0
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               13.000             13.400 -500 -3,6 4.200 45,7
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8.400 100 1,2 -600 -6,7
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.500-9.500               9.300 -50 -0,5 -200 -2,1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               62.000             62.000  2.400 4,0 29.800 92,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               60.000             60.000 3.000 5,3 27.800 86,3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               41.000             41.400 1.000 2,5 9.200 28,6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               42.000             42.400  1.000 2,4 10.200 31,7
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               24.000             29.600 -7.600 -20,4 -5.000 -14,5
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               23.000             26.400 -2.200 -7,7 -6.400 -19,5
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               23.000             26.400 -2.200 -7,7 -6.200 -19,0
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               23.000             26.600 -2.000 -7,0 -6.200 -18,9
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1.900-2.100               2.080 -300 -12,6 -340 -14,0
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.300-2.600               2.400 -30 -1,2 10 0,4
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.100-2.300               2.130 -60 -2,7 -250 -10,5
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.000-2.200               2.070 -20 -1,0 -200 -8,8
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  15.000-16.000             15.500 -600 -3,7 5.700 58,2
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000             16.700 -300 -1,8 5.950 55,3
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  35.000-36.000             38.500 -8.200 -17,6 3.000 8,5
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  36.000-37.000             39.300 -8.500 -17,8 2.800 7,7
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.600-3.000               2.840 -60 -2,1 -270 -8,7
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.800-3.500               3.140 -10 -0,3 190 6,4
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.600-2.800               2.530 -10 -0,4 -220 -8,0
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.300-2.500               2.290 -100 -4,2 -120 -5,0

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *