Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 03/01/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 03/01/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 03/01/2023
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
03/01/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  52.000-53.000  52.600 -1050 -2.0     3,600 7.3
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  51.000-52.000  52.100 -1750 -3.2     3,300 6.8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  50.000-52.000              51,500 -1800 -3.4 2,600 5.3
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  49.000-52.000              50,400 -1400 -2.7 2,600 5.4
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  6.000-9.000                7,500 -700 -8.5 2,100 38.9
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  6.000-9.000                7,500 -1000 -11.8 1,450 24.0
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  5.500-6.500                6,300 -1500 -19.2 350 5.9
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  7.000-7.500                7,400 -800 -9.8 950 14.7
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               43,000             43,600 7600 21.1 1,000 2.3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               43,000             43,600 7600 21.1 1,000 2.3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               43,000             43,600 7600 21.1 1,800 4.3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               44,000             44,200 8600 24.2 1,000 2.3
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               24,000             24,200 -5600 -18.8 -5,200 -17.7
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               32,000             32,800 -600 -1.8 5,200 18.8
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               32,000             32,800 0 0.0 5,600 20.6
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               32,000             32,800 -800 -2.4 5,600 20.6
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1.900-2.050                2,155 -35 -1.6 335 18.4
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1.900-2.100                2,110 -70 -3.2 255 13.7
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.000-2.100                2,160 -180 -7.7 590 37.6
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1.900-2.000                2,050 -160 -7.2 580 39.5
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-9.000                9,400 750 8.7 -3,100 -24.8
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  9.500-10.000              10,500 850 8.8 -3,800 -26.6
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40,000             40,000            – 0.0 7,000 21.2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35,000             35,000            – 0.0 5,000 16.7
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55,000             55,000          –   0.0 2,000 3.8
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50,000             50,000          –   0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  37.000-38.000              35,700 3000 9.2 400 1.1
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  38.000-39.000              36,900 3200 9.5 -200 -0.5
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.300-2.600                2,460 -580 -19.1 100 4.2
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.600-2.900                2,620 -290 -10.0 280 12.0
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.700-2.900                2,780 50 1.8 790 39.7
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.300-2.500                2,380 -50 -2.1 560 30.8
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *