Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 03/03/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
|
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 03/03/2026 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 65.600 | 73.500 | -320 | -0,4 | 1.940 | 2,7 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 67.100 | 72.980 | 1.880 | 2,6 | 1.440 | 2,0 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 69.400 | 72.660 | 3.880 | 5,6 | -1.740 | -2,3 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 52.300 | 54.660 | -1.540 | -2,7 | 13.440 | 32,6 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 48.700 | 49.420 | -1.280 | -2,5 | 3.900 | 8,6 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 48.800 | 48.520 | -180 | -0,4 | -1.480 | -3,0 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 28.000 | 39.200 | 5.200 | 15,3 | 6.400 | 19,5 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 29.000 | 29.800 | 200 | 0,7 | 1.600 | 5,7 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 26.000 | 29.000 | -1.200 | -4,0 | -600 | -2,0 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 30.300 | 39.240 | 2.540 | 6,9 | 11.020 | 39,1 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 34.300 | 37.380 | 2.300 | 6,6 | 9.180 | 32,6 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 38.500 | 34.980 | 1.120 | 3,3 | 5.960 | 20,5 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 1.400 | 1.800 | -420 | -18,9 | 446 | 32,9 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 1.540 | 1.870 | -472 | -20,2 | 206 | 12,4 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 1.330 | 1.582 | -508 | -24,3 | 126 | 8,7 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 1.800 | 2.280 | -200 | -8,1 | 730 | 47,1 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.160 | 2.394 | -114 | -4,5 | 276 | 13,0 |
Nguồn: channuoivietnam.com
