Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 02/07/2024

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 02/07/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 02/07/2024
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
02/07/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  67.000-68.000             68,200     3,000 4.6     8,500 14.2
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  61.000-64.000             65,700     2,100 3.3     7,100 12.1
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  65.000-66.000             67,550     2,750 4.2 8,150 13.7
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  64.000-66.000             67,000     3,200 5.0 8,600 14.7
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 9,000               9,000 400 4.7 400 4.7
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               10,000             10,000 400 4.2 1,400 16.3
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8,450 -100 -1.2 1,200 16.6
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.500-9.000               9,250 -300 -3.1 1,500 19.4
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg               48,000             48,000 -800 -1.6 3,200 7.1
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg               48,000             48,000 -1200 -2.4 2,400 5.3
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               36,000             33,800 -10800 -24.2 -3,400 -9.1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               36,000             34,400 -11000 -24.2 -3,800 -9.9
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               28,000             29,200 2400 9.0 4,800 19.7
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               31,000             31,800 4000 14.4 0 0.0
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               31,000             31,800 4000 14.4 0 0.0
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               31,000             31,800 4000 14.4 -200 -0.6
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.100-2.150               1,945 365 23.1 165 9.3
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.000-2.400               2,100 330 18.6 240 12.9
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.200-2.300               2,100 410 24.3 100 5.0
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.000-2.200               2,000 420 26.6 90 4.7
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000             14,900 0 0.0 4,000 36.7
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  17.000-18.000             16,700 200 1.2 4,800 40.3
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40,000             40,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35,000             35,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55,000             55,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50,000             50,000             – 0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  38.000-39.000             38,300 -3.300 -7.9 1,700 4.6
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  40.000-41.000             38,300 -3.900 -9.2 0 0.0
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả                 2,350               2,240 200 9.8 -160 -6.7
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.400-3.000               2,530 240 10.5 -50 -1.9
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.800-2.900               2,820 539 23.6 145 5.4
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.700-2.800               2,720 550 25.3 170 6.7

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *