Giá heo hơi hôm nay 16/9/2023 chững lại sau nhiều ngày giảm. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh mức 55.000 – 58.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc duy trì ổn định so với hôm qua.
Trong đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 56.000 đ/kg, được ghi nhận Yên Bái.
Trong khi đó, các tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình và Hà Nội tiếp tục thu mua tại ngưỡng 58.000 đ/kg.
Các địa phương khác vẫn duy trì giá 57.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bắc Giang | 58.000 | – |
Yên Bái | 56.000 | – |
Lào Cai | 57.000 | – |
Hưng Yên | 58.000 | – |
Nam Định | 57.000 | – |
Thái Nguyên | 58.000 | – |
Phú Thọ | 57.000 | – |
Thái Bình | 58.000 | – |
Hà Nam | 57.000 | – |
Vĩnh Phúc | 57.000 | – |
Hà Nội | 58.000 | – |
Ninh Bình | 57.000 | – |
Tuyên Quang | 57.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 16/9/2023 đang giao dịch ở mức 57.000 – 58.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, Bình Định và Đắk Lắk vẫn thu mua với giá thấp nhất khu vực, tại ngưỡng 55.000 đ/kg.
Các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 56.000 – 57.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Thanh Hóa | 57.000 | – |
Nghệ An | 57.000 | – |
Hà Tĩnh | 56.000 | – |
Quảng Bình | 57.000 | – |
Quảng Trị | 57.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 57.000 | – |
Quảng Nam | 57.000 | – |
Quảng Ngãi | 57.000 | – |
Bình Định | 55.000 | – |
Khánh Hòa | 56.000 | – |
Lâm Đồng | 56.000 | – |
Đắk Lắk | 55.000 | – |
Ninh Thuận | 56.000 | – |
Bình Thuận | 56.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 16/9/2023 đang thu mua quanh mức 55.000 – 57.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam không có biến động mới so với hôm qua.
Theo đó, 55.000 đ/kg là giá đang được thu mua tại TP.HCM.
Hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau duy trì thu mua tại giá 58.000 đ/kg – cao nhất khu vực hiện nay.
56.000 – 57.000 đ/kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bình Phước | 56.000 | – |
Đồng Nai | 56.000 | – |
TP.HCM | 55.000 | – |
Bình Dương | 56.000 | – |
Tây Ninh | 56.000 | – |
Vũng Tàu | 56.000 | – |
Long An | 57.000 | – |
Đồng Tháp | 56.000 | – |
An Giang | 57.000 | – |
Vĩnh Long | 56.000 | – |
Cần Thơ | 57.000 | – |
Kiên Giang | 57.000 | – |
Hậu Giang | 57.000 | – |
Cà Mau | 58.000 | – |
Tiền Giang | 57.000 | – |
Bạc Liêu | 58.000 | – |
Trà Vinh | 56.000 | – |
Bến Tre | 56.000 | – |
Sóc Trăng | 56.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 16/9/2023 đang giao dịch trong khoảng 55.000 – 59.000 đ/kg.
Bàng Nghiêm