Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 04/11/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 04/11/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 51,700 | 53,160 | -3,200 | -5.7 | -11,040 | -17.2 |
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 49,600 | 51,180 | -4,540 | -8.1 | -10,880 | -17.5 |
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 50,800 | 52,120 | -6,180 | -10.6 | -10,340 | -16.6 |
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 58,000 | 60,300 | -3,300 | -5.2 | 3,820 | 6.8 |
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 61,000 | 61,820 | -340 | -0.5 | 15,820 | 34.4 |
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 59,000 | 58,660 | -5,160 | -8.1 | 15,400 | 35.6 |
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 34,000 | 38,200 | – | 0.0 | 3,000 | 8.5 |
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 37,000 | 37,400 | 3,400 | 10.0 | 600 | 1.6 |
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 37,000 | 37,000 | 3,600 | 10.8 | 0 | 0.0 |
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 27,300 | 32,660 | -16,640 | -33.8 | -7,740 | -19.2 |
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 32,200 | 33,980 | -12,120 | -26.3 | -4,060 | -10.7 |
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 35,800 | 34,580 | -58,80 | -14.5 | -4,940 | -12.5 |
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2,420 | 2,290 | -40 | -1.7 | 504 | 28.2 |
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 2,380 | 2,324 | -80 | -3.3 | 210 | 9.9 |
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 2,220 | 2,092 | -46 | -2.2 | 304 | 17.0 |
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2,700 | 2,660 | -128 | -4.6 | 442 | 19.9 |
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2,700 | 2,672 | -42 | -1.5 | 276 | 11.5 |
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2,440 | 2,458 | -90 | -3.5 | 90 | 3.8 |
Nguồn: channuoivietnam.com
