Giá heo hơi hôm nay 10/9/2024 tăng thêm 1.000 đồng ở một số địa phương. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh ngưỡng giá 62.000 – 67.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/9 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc ít biến động so với hôm qua.
Theo đó, chỉ có Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng, thu mua lên giá 66.000 đ/kg – ngang bằng với Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.
Giá heo tại các địa phương còn lại không có thay đổi.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 66.000 | – |
Yên Bái | 66.000 | 1.000 |
Lào Cai | 65.000 | – |
Hưng Yên | 66.000 | – |
Nam Định | 65.000 | – |
Thái Nguyên | 66.000 | – |
Phú Thọ | 66.000 | – |
Thái Bình | 66.000 | – |
Hà Nam | 65.000 | – |
Vĩnh Phúc | 66.000 | – |
Hà Nội | 67.000 | – |
Ninh Bình | 64.000 | – |
Tuyên Quang | 66.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 10/9/2024 đang giao dịch ở mức 64.000 – 67.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 10/9
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên chủ yếu đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo ở phần đông các địa phương vẫn duy trì ổn định.
Riêng chỉ có Quảng Trị tăng thêm 1.000 đồng, giao dịch lên mức 63.000 đ/kg – ngang bằng với Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Bình Thuận.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 66.000 | – |
Nghệ An | 64.000 | – |
Hà Tĩnh | 64.000 | – |
Quảng Bình | 64.000 | – |
Quảng Trị | 63.000 | 1.000 |
Thừa Thiên Huế | 63.000 | – |
Quảng Nam | 63.000 | – |
Quảng Ngãi | 63.000 | – |
Bình Định | 62.000 | – |
Khánh Hòa | 62.000 | – |
Lâm Đồng | 63.000 | – |
Đắk Lắk | 62.000 | – |
Ninh Thuận | 62.000 | – |
Bình Thuận | 63.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 10/9/2024 thu mua quanh mức 62.000 – 66.000 đ/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 10/9
Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại TP.HCM và Bến Tre cùng giao dịch lên thành 63.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đồng.
Các địa phương khác vẫn giữ nguyên mức giá heo hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 62.000 | – |
Đồng Nai | 63.000 | – |
TP.HCM | 63.000 | 1.000 |
Bình Dương | 65.000 | – |
Tây Ninh | 63.000 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64.000 | – |
Long An | 64.000 | – |
Đồng Tháp | 63.000 | – |
An Giang | 64.000 | – |
Vĩnh Long | 63.000 | – |
Cần Thơ | 64.000 | – |
Kiên Giang | 63.000 | – |
Hậu Giang | 63.000 | – |
Cà Mau | 65.000 | – |
Tiền Giang | 62.000 | – |
Bạc Liêu | 63.000 | – |
Trà Vinh | 62.000 | – |
Bến Tre | 63.000 | 1.000 |
Sóc Trăng | 63.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 10/9/2024 đang giao dịch trong khoảng 62.000 – 65.000 đ/kg.
Tiến Sỹ
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam