Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 25/06/2024

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 25/06/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 25/06/2024
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
25/06/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  67.000-68.000             68,400     4,400 6.9     9,400 15.9
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  63.000-66.000             66,400     4,000 6.4     8,100 13.9
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  66.000-68.000             68,250     4,950 7.8 9,050 15.3
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  66.000-67.000             67,500     5,100 8.2 9,500 16.4
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 9,000               9,000 600 7.1 200 2.3
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi               10,000             10,000 600 6.4 1,200 13.6
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8,550 100 1.2 1,650 23.9
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.500-9.000               9,450 0 0.0 2,050 27.7
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg               48,000             48,000 -1000 -2.0 3,200 7.1
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg               48,000             48,000 -1600 -3.2 2,200 4.8
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               34,000             34,200 -12800 -27.2 -2,800 -7.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               34,000             35,000 -12800 -26.8 -3,000 -7.9
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               29,000             29,000 2600 9.8 5,000 20.8
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               33,000             31,200 2900 10.2 1,200 4.0
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               33,000             31,200 2900 10.2 1,200 4.0
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               33,000             31,200 2900 10.2 1,000 3.3
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1.800-1.850               1,890 375 24.8 140 8.0
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1.700-2.100               2,080 400 23.8 230 12.4
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.000-2.200               2,010 390 24.1 70 3.6
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1.900-2.100               1,910 390 25.7 60 3.2
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  14.000-15.000             14,500 -400 -2.7 4,400 43.6
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000             16,500 200 1.2 5,400 48.6
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40,000             40,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35,000             35,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55,000             55,000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50,000             50,000             – 0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  36.000-37.000             38,100 -4.500 -10.6 4,800 14.4
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  37.000-38.000             37,900 -5.300 -12.3 3,000 8.6
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả                 2,200               2,180 130 6.3 -200 -8.4
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.400-2.600               2,490 260 11.7 -60 -2.4
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.700-2.800               2,780 629 29.2 175 6.7
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.600-2.700               2,680 660 32.7 230 9.4

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *