Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/06/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
27/06/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 61.000-62.000 | 59.700 | 5.800 | 10,8 | 2.900 | 5,1 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 59.000-61.000 | 58.600 | 4.500 | 8,3 | 3.500 | 6,4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 60.000-61.000 | 59.400 | 5.100 | 9,4 | 3.850 | 6,9 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 59.000-60.000 | 58.400 | 4.800 | 9,0 | 2.500 | 4,5 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.600 | 0 | 0,0 | -2.700 | -23,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.600 | 0 | 0,0 | -2.000 | -18,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-9.000 | 7.250 | 900 | 14,2 | -900 | -11,0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.500 | 7.750 | 700 | 9,9 | -1.500 | -16,2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 48.000 | 44.800 | 3.200 | 7,7 | -10.400 | -18,8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 47.000 | 45.600 | 4.000 | 9,6 | -9.600 | -17,4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 38.000 | 37.200 | 2.800 | 8,1 | -17.600 | -32,1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 39.000 | 38.200 | 2.800 | 7,9 | -17.600 | -31,5 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 28.000 | 24.400 | -4.400 | -15,3 | -11.600 | -32,2 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 33.000 | 31.800 | 10.600 | 50,0 | -2.800 | -8,1 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 33.000 | 31.800 | 11.400 | 55,9 | -2.400 | -7,0 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 33.000 | 32.000 | 11.200 | 53,8 | -2.200 | -6,4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.700-1.900 | 1.780 | -230 | -11,4 | -630 | -26,1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.800-2.000 | 1.860 | -30 | -1,6 | -550 | -22,8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2.000 | 20 | 1,0 | -510 | -20,3 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.100 | 1.910 | 50 | 2,7 | -400 | -17,3 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000-15.000 | 10.900 | -400 | -3,5 | -4.950 | -31,2 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 11.900 | -1000 | -7,8 | -5.620 | -32,1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40.000 | 40.000 | – | 0,0 | 1.400 | 3,6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35.000 | 35.000 | – | 0,0 | 1.000 | 2,9 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55.000 | 55.000 | – | 0,0 | 400 | 0,7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | – | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 46.000-50.000 | 36.600 | 500 | 1,4 | -12.100 | -24,8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-51.000 | 38.300 | 1.200 | 3,2 | -11.600 | -23,2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2.400 | 130 | 5,7 | -290 | -10,8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.600-2.900 | 2.580 | 290 | 12,7 | -140 | -5,1 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2.675 | 215 | 8,7 | 125 | 4,9 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2.550 | 330 | 14,9 | 200 | 8,5 |
Nguồn: channuoivietnam.com