Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 20/08/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Sản phẩm
|
Đơn vị tính
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
20/08/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 65.100 | 65.120 | -2680 | -4,0 | 2.880 | 4,6 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 62.600 | 62.920 | -2280 | -3,5 | 3.120 | 5,2 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 62.300 | 63.560 | -2390 | -3,6 | 4.460 | 7,5 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 62.300 | 63.060 | -2640 | -4,0 | 4.660 | 8,0 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 47.900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 42.600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 45.300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 38.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 30.000 | 32.200 | 3.400 | 11,8 | -5.400 | -14,4 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 32.000 | 32.600 | 1200 | 3,8 | -5.800 | -15,1 |
Gà chuyên thịt (Miền Đông) | đ/kg | 32.000 | 32.600 | 1200 | 3,8 | -6.000 | -15,5 |
Gà chuyên thịt (Miền Tây) | đ/kg | 32.000 | 32.600 | 1200 | 3,8 | -6.000 | -15,5 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 35.900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 38.900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vịt thịt (Miền Đông) | đ/kg | 47.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vịt thịt (Miền Tây) | đ/kg | 47.100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.970 | 2.184 | 159 | 7,9 | -126 | -5,5 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.180 | 2.321 | 191 | 9,0 | 51 | 2,2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.850 | 2.150 | -110 | -4,9 | -140 | -6,1 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900 | 2.040 | -90 | -4,2 | -160 | -7,3 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.410 | 2.512 | 222 | 9,7 | -138 | -5,2 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.390 | 2.578 | -32 | -1,2 | -212 | -7,6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.500 | 2.590 | -270 | -9,4 | -420 | -14,0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100 | 2.420 | -320 | -11,7 | -380 | -13,6 |
Nguồn: channuoivietnam.com