Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 18/03/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
18/03/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 72,800 | 73,580 | 4,160 | 6 | 16,580 | 29 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 74,300 | 73,480 | 4,920 | 7 | 17,380 | 31 |
Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 78,800 | 76,660 | 6,640 | 9 | 19,760 | 35 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 44,100 | 41,620 | -440 | -1 | -5,162 | -11 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 43,400 | 45,040 | -1480 | -3 | -7,040 | -14 |
Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 44,600 | 48,340 | -4280 | -8 | -9,460 | -16 |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 41,000 | 34,200 | 1,000 | 3 | 5,800 | 20 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 37,000 | 29,600 | 1,000 | 3 | -800 | -3 |
Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 37,000 | 30,200 | 800 | 3 | -200 | -1 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 28,000 | 27,860 | 40 | 0 | -9,054 | -25 |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 30,600 | 27,700 | -2,740 | -9 | -9,529 | -26 |
Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 38,000 | 29,220 | -2,640 | -8 | -8,480 | -22 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,580 | 1,334 | -188 | -12 | -376 | -22 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,440 | 1,640 | -170 | -9 | -210 | -11 |
Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,490 | 1,470 | -66 | -4 | -140 | -9 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,810 | 1,550 | -160 | -9 | -745 | -32 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,040 | 2,114 | -68 | -3 | -436 | -17 |
Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 1,920 | 2,016 | -308 | -13 | -24 | -1 |
Nguồn: channuoivietnam.com