Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 16/09/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 16/09/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 57,600 | 56,560 | -6,080 | -9.7 | -9,000 | -13.7 | 
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 57,200 | 55,460 | -5,260 | -8.7 | -7,460 | -11.9 | 
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 59,500 | 59,220 | -5,020 | -7.8 | -3,900 | -6.2 | 
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 64,200 | 62,320 | 8,060 | 14.9 | 11,320 | 22.2 | 
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 62,600 | 61,160 | 7,380 | 13.7 | 18,440 | 43.2 | 
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 67,300 | 63,320 | 5,340 | 9.2 | 19,040 | 43.0 | 
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 39,000 | 36,200 | 13,000 | 56.0 | -280 | -0.8 | 
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 39,000 | 34,200 | 3,800 | 12.5 | -4,740 | -12.2 | 
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 38,000 | 34,000 | 3,000 | 9.7 | -9,100 | -21.1 | 
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 53,300 | 50,900 | 5,800 | 12.9 | 14,420 | 39.5 | 
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 48,700 | 47,500 | 3,200 | 7.2 | 8,560 | 22.0 | 
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 42,600 | 43,420 | -4,180 | -8.8 | 320 | 0.7 | 
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2,170 | 2,440 | -52 | -2.1 | 124 | 5.4 | 
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 2,380 | 2,480 | 142 | 6.1 | 124 | 5.3 | 
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 2,170 | 2,220 | -30 | -1.3 | -214 | -8.8 | 
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2,700 | 2,826 | 116 | 4.3 | 510 | 22.0 | 
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2,660 | 2,722 | 154 | 6.0 | 366 | 15.5 | 
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2,710 | 2,488 | 96 | 4.0 | 54 | 2.2 | 
Nguồn: channuoivietnam.com
