Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 10/09/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
10/09/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 65.700 | 65.320 | -780 | -1,2 | 6.320 | 10,7 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 63.100 | 62.640 | -1360 | -2,1 | 5.240 | 9,1 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 63.500 | 62.960 | -1340 | -2,1 | 6.010 | 10,6 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 63.200 | 62.900 | -1000 | -1,6 | 6.100 | 10,7 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 55.000 | 49.980 | 5600 | 12,6 | -9487 | -16,0 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 43.800 | 42.400 | -7840 | -15,6 | -13120 | -23,6 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 45.700 | 43.520 | -7860 | -15,3 | -22680 | -34,3 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 42.000 | 39.800 | -4200 | -9,5 | -24300 | -37,9 |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 27.000 | 28.800 | -3000 | -9,4 | -8.800 | -23,4 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 28.000 | 31.200 | 0 | 0,0 | 3.200 | 11,4 |
Gà chuyên thịt (Miền Đông) | đ/kg | 28.000 | 31.200 | 0 | 0,0 | 3.200 | 11,4 |
Gà chuyên thịt (Miền Tây) | đ/kg | 27.000 | 31.000 | -200 | -0,6 | 3.000 | 10,7 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 36.000 | 36.840 | -5060 | -12,1 | -14836 | -28,7 |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 40.000 | 38.800 | -1020 | -2,6 | -8000 | -17,1 |
Vịt thịt (Miền Đông) | đ/kg | 40.000 | 44.220 | 220 | 0,5 | -2830 | -6,0 |
Vịt thịt (Miền Tây) | đ/kg | 40.900 | 44.620 | 1.380 | 3,2 | -2552 | -5,4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.970 | 1.942 | -230 | -10,6 | -550 | -22,1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.150 | 2.156 | -132 | -5,8 | -449 | -17,2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.700 | 1.860 | -396 | -17,6 | -330 | -15,1 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900 | 1.900 | -170 | -8,2 | -300 | -13,6 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.290 | 2.376 | -38 | -1,6 | -476 | -16,7 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.400 | 2.380 | -220 | -8,5 | -617 | -20,6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.500 | 2.460 | -220 | -8,2 | -365 | -12,9 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.090 | 2.138 | -358 | -14,3 | -97 | -4,3 |
Nguồn: channuoivietnam.com