Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 10/02/2026, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
|
Sản phẩm
|
ĐVT
|
Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 10/02/2026 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (miền Bắc) | đ/kg | 73.600 | |||||
| Heo thịt hơi (miền Trung) | đ/kg | 73.400 | |||||
| Heo thịt hơi (miền Nam) | đ/kg | 72.100 | |||||
| Gà thịt lông màu (miền Bắc) | đ/kg | 54.000 | |||||
| Gà thịt lông màu (miền Trung) | đ/kg | 47.800 | |||||
| Gà thịt lông màu (miền Nam) | đ/kg | 48.200 | |||||
| Gà chuyên thịt (miền Bắc) | đ/kg | 44.000 | |||||
| Gà chuyên thịt (miền Trung) | đ/kg | 28.000 | |||||
| Gà chuyên thịt (miền Nam) | đ/kg | 27.000 | |||||
| Vịt thịt (miền Bắc) | đ/kg | 41.300 | |||||
| Vịt thịt (miền Trung) | đ/kg | 38.300 | |||||
| Vịt thịt (miền Nam) | đ/kg | 35.500 | |||||
| Trứng gà (miền Bắc) | đ/quả | 2.100 | |||||
| Trứng gà (miền Trung) | đ/quả | 1.950 | |||||
| Trứng gà (miền Nam) | đ/quả | 1.570 | |||||
| Trứng vịt (miền Bắc) | đ/quả | 2.400 | |||||
| Trứng vịt (miền Trung) | đ/quả | 2.480 | |||||
| Trứng vịt (miền Nam) | đ/quả | 2.270 | |||||
Nguồn: channuoivietnam.com
