Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 06/08/2024

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 06/08/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
06/08/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%)
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  64.000-66.000             66,100 -2.100 -3.1     2.960 4.7
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  62.000-64.000             64,000 -1.700 -2.6     3.500 5.8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg               64.000             64.300 -3.250 -4.8 4.400 7.3
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  62.000-64.000             63.900 -3.100 -4.6 4.900 8.3
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 8.500               8.600 -400 -4.4 -1.400 -14.0
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                 9.000               9.200 -800 -8.0 -800 -8.0
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  7.500-8.000               7.850 -600 -7.1 -350 -4.3
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  8.000-8.500               8.350 -900 -9.7 -450 -5.1
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg               42.000             43.600 -4.400 -9.2 -6.800 -13.5
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg               40.000             43.200 -4.800 -10.0 -8.800 -16.9
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               31.000             35.400     1.600 4.7 -12.200 -25.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               31.000             36.000     1.600 4.7 -12.600 -25.9
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               32.000             31.800     2.600 8.9 -2.600 -7.6
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               34.000             31.200 -600 -1.9 -7.200 -18.8
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               34.000             31.200 -600 -1.9 -7.400 -19.2
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               34.000             31.200 -600 -1.9 -7.400 -19.2
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.050-2.300               2.175 230 11.8 185 9.3
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.300-2.400               2.295 195 9.3 265 13.1
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.100-2.200               2.320 220 10.5 90 4.0
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1.900-2.100               2.170 170 8.5 70 3.3
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  19.000-20.000             16.700     1,800 12.1 800 5.0
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  20.000-21.000             18.500     1,800 10.8 1,700 10.1
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40.000             40.000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35.000             35.000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55.000             55.000             – 0.0 0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50.000             50.000             – 0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  44.000-45.000             41.100     2.800 7.3 -10.700 -20.7
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  45.000-46.000             42.400     4.100 10.7 -9.400 -18.1
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.600-2.700               2.420 180 8.0 -120 -4.7
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.450-2.800               2.645 115 4.6 -55 -2.0
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.500-2.600               2.740 -80 -2.8 -310 -10.2
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.400-2.500               2.610 -110 -4.0 -250 -8.7

Nguồn: channuoivietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *