Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 03/09/2024

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 03/09/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩm ĐVT  Giá bình quân   Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
03/09/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg             65,400              65,180 -1420 -2.1    5,480 9.2
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg             63,000              62,620 -1480 -2.3    4,520 7.8
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg             63,000              63,060 -1540 -2.4 5,510 9.6
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg             63,000              62,860 -1440 -2.2 5,660 9.9
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg             54,000              47,780 3400 7.7 -10153 -17.5
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg             42,600              42,760 -9000 -17.4 -12480 -22.6
Gà thịt lông màu (Miền Đông) đ/kg             45,300              44,040 -8680 -16.5 -22827 -34.1
Gà thịt lông màu (Miền Tây) đ/kg             42,000              39,400 -6400 -14.0 -25725 -39.5
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) đ/kg             29,000              29,800 -1200 -3.9 -7,800 -20.7
Gà chuyên thịt (Miền Trung) đ/kg             30,000              32,400 1800 5.9 3,600 12.5
Gà chuyên thịt (Miền Đông) đ/kg             30,000              32,400 1800 5.9 3,600 12.5
Gà chuyên thịt (Miền Tây) đ/kg             30,000              32,400 1800 5.9 3,600 12.5
Vịt thịt (Miền Bắc) đ/kg             37,700              37,660 -4980 -11.7 -13573 -26.5
Vịt thịt (Miền Trung) đ/kg             38,400              38,880 -600 -1.5 -7748 -16.6
Vịt thịt (Miền Đông) đ/kg             43,300              45,520    2,560     6.0 -1730 -3.7
Vịt thịt (Miền Tây) đ/kg             44,600              45,380    2,940     6.9 -1777 -3.8
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả               1,920                1,984 -174 -8.1 -542 -21.5
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả               2,160                2,188 -68 -3.0 -452 -17.1
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả               1,700                1,930 -362 -15.8 -310 -13.8
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả               1,800                1,910 -180 -8.6 -350 -15.5
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả               2,280                2,456 112 4.8 -379 -13.4
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả               2,340                2,416 -190 -7.3 -561 -18.9
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả               2,400                2,480 -250 -9.2 -460 -15.6
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả               1,990                2,208 -338 -13.3 -148 -6.3

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *