Giá heo hơi hôm nay 3/1/2024 biến động trái chiều từ 1.000 – 2.000 đ/kg. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giữ quanh ngưỡng giá 48.000 – 52.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/1 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc giảm nhẹ 1.000 đ/kg so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang hạ xuống mức 50.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đ/kg.
Các địa phương khác không có biến động mới.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 51.000 | – |
Yên Bái | 51.000 | – |
Lào Cai | 50.000 | – |
Hưng Yên | 51.000 | – |
Nam Định | 50.000 | – |
Thái Nguyên | 50.000 | -1.000 |
Phú Thọ | 50.000 | -1.000 |
Thái Bình | 50.000 | -1.000 |
Hà Nam | 50.000 | – |
Vĩnh Phúc | 50.000 | -1.000 |
Hà Nội | 51.000 | – |
Ninh Bình | 50.000 | – |
Tuyên Quang | 50.000 | -1.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 3/1/2024 đang giao dịch ở mức 50.000 – 51.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/1 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên tăng giảm trái chiều so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Quảng Bình tăng nhẹ 1.000 đ/kg, lên ngưỡng 50.000 đ/kg.
Trong khi đó, Quảng Nam và Bình Định lại giảm 2.000 đ/kg, thu mua về mức 49.000 đ/kg.
Còn tại Bình Thuận, thương lái giao dịch về mức 48.000 đ/kg, sau khi giảm 2.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá ngày hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 49.000 | – |
Nghệ An | 49.000 | – |
Hà Tĩnh | 49.000 | – |
Quảng Bình | 50.000 | 1.000 |
Quảng Trị | 48.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 49.000 | – |
Quảng Nam | 49.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 49.000 | – |
Bình Định | 49.000 | -1.000 |
Khánh Hòa | 48.000 | – |
Lâm Đồng | 50.000 | – |
Đắk Lắk | 49.000 | – |
Ninh Thuận | 49.000 | – |
Bình Thuận | 48.000 | -2.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 3/1/2024 thu mua quanh mức 48.000 – 50.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/1 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam biến động nhẹ so với hôm qua.
Trong đó, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh đang giao dịch ở mức 50.000 đ/kg, sau khi tăng nhẹ 1.000 đ/kg.
Còn giá heo tại Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre và Sóc Trăng lại thu mua về mức 49.000 – 50.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 50.000 | 1.000 |
Đồng Nai | 50.000 | – |
TP.HCM | 50.000 | 1.000 |
Bình Dương | 50.000 | 1.000 |
Tây Ninh | 50.000 | 1.000 |
Vũng Tàu | 50.000 | – |
Long An | 50.000 | – |
Đồng Tháp | 50.000 | – |
An Giang | 50.000 | – |
Vĩnh Long | 49.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 50.000 | – |
Kiên Giang | 50.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 49.000 | -1.000 |
Cà Mau | 52.000 | – |
Tiền Giang | 50.000 | – |
Bạc Liêu | 50.000 | – |
Trà Vinh | 49.000 | – |
Bến Tre | 49.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 49.000 | -1.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 3/1/2024 đang giao dịch trong khoảng 48.000 – 52.000 đ/kg.
Bàng Nghiêm
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam