Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 27/08/2024

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 27/08/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩm ĐVT  Giá bình quân   Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
27/08/2024  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg             65,400              65,100 -2000 -3.0    4,660 7.7
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg             62,000              62,720 -1680 -2.6    3,920 6.7
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg             63,000              63,360 -1740 -2.7 5,110 8.8
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg             63,000              62,960 -1940 -3.0 5,360 9.3
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg             45,000              45,960 360 0.8 -9557 -17.2
Gà thịt lông màu (Miền Trung) đ/kg             40,600              44,360 -7960 -15.2 -10920 -19.8
Gà thịt lông màu (Miền Đông) đ/kg             41,000              45,440 -8480 -15.7 -21493 -32.1
Gà thịt lông màu (Miền Tây) đ/kg             39,000              40,000 -7200 -15.3 -25525 -39.0
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) đ/kg             26,000              30,600       400 1.3 -7,200 -19.0
Gà chuyên thịt (Miền Trung) đ/kg             31,000              32,600 1600 5.2 600 1.9
Gà chuyên thịt (Miền Đông) đ/kg             31,000              32,600 1600 5.2 600 1.9
Gà chuyên thịt (Miền Tây) đ/kg             31,000              32,600 1600 5.2 600 1.9
Vịt thịt (Miền Bắc) đ/kg             35,800              38,680 -2960 -7.1 -12124 -23.9
Vịt thịt (Miền Trung) đ/kg             37,100              39,000       120     0.3 -7568 -16.3
Vịt thịt (Miền Đông) đ/kg             43,800              46,460    5,540   13.5 -1330 -2.8
Vịt thịt (Miền Tây) đ/kg             44,400              45,940    5,360   13.2 -1603 -3.4
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả               1,920                2,052 -20 -1.0 -499 -19.6
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả               2,230                2,214 40 1.8 -421 -16.0
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả               2,200                2,006 -190 -8.7 -264 -11.6
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả               2,100                1,970 -100 -4.8 -297 -13.1
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả               2,310                2,478 172 7.5 -307 -11.0
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả               2,290                2,458 -140 -5.4 -474 -16.2
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả               2,400                2,520 -250 -9.0 -480 -16.0
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả               2,260                2,310 -274 -10.6 -183 -7.3

Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *