Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 17/01/2023

Đây là bảng giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 17/01/2023, gồm: giá heo hơi, giá gà thịt, giá gà giống, giá vịt thịt, giá vịt giống, giá trứng…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 17/01/2023
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
17/01/2023  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  52.000-53.000  52600 -50 -0.1     2,600 5.2
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  51.000-52.000  51600 -1450 -2.7     1,600 3.2
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  51.000-53.000              51,200 -1200 -2.3 1,100 2.2
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  49.000-52.000              50,300 -900 -1.8 1,600 3.3
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  5.000-7.000                7,000 -800 -10.3 1,400 25.0
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  4.000-8.000                7,100 -800 -10.1 1,050 17.4
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  5.500-6.000                6,000 -1050 -14.9 350 6.2
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  6.500-7.000                7,100 -650 -8.4 850 13.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg               39,000             41,800 1400 3.5 4,600 12.4
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg               39,000             41,800 1400 3.5 4,600 12.4
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg               39,000             41,800 1400 3.5 4,600 12.4
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg               40,000             42,800 2800 7.0 4,000 10.3
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg               26,000             25,200 -600 -2.3 -3,600 -12.5
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg               20,000             28,600 -4400 -13.3 3,400 13.5
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg               18,000             28,200 -4400 -13.5 3,600 14.6
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg               18,000             28,200 -5000 -15.1 3,600 14.6
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1.800-2.000                2,025 -125 -5.8 125 6.6
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1.800-2.000                1,990 -150 -7.0 90 4.7
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.100-2.200                2,070 -260 -11.2 400 24.0
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1.900-2.000                1,950 -240 -11.0 380 24.2
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  9.000-10.000                9,000 -50 -0.6 -1,700 -15.9
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  10.500-11.500              10,250 150 1.5 -1,850 -15.3
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               40,000             40,000            – 0.0 7,000 21.2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               35,000             35,000            – 0.0 5,000 16.7
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi               55,000             55,000          –   0.0 2,000 3.8
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi               50,000             50,000          –   0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  39.000-40.000              36,900 4800 15.0 1,200 3.4
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  41.000-42.000              38,300 5000 15.0 1,000 2.7
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.300-2.600                2,470 -270 -9.9 90 3.8
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.900-3.000                2,760 60 2.2 390 16.5
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.700-2.900                2,780 30 1.1 650 30.5
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.400-2.500                2,400 -10 -0.4 440 22.4
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *